[REVIEW] Bảng Giá Tiêm Chủng tại VNVC Toàn Quốc 2024 Mới Nhất
Xem nhanh nội dung bài viết
- 1 Bảng giá tiêm chủng VNVC mới nhất 2024 (tiêm theo yêu cầu)
- 2 Các gói tiêm chủng của VNVC
- 2.1 Tiêm ngừa theo yêu cầu ở VNVC
- 2.2 Các gói tiêm chủng trọn gói tại VNVC
- 2.2.1 Các gói tiêm chủng cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi của VNVC
- 2.2.1.1 Gói vắc xin Hexaxim – Rotarix – Varilrix
- 2.2.1.2 Gói vắc xin Hexaxim – Rotateq – Varilrix
- 2.2.1.3 Gói vắc xin Infanrix Hexa – Rotateq – Varilrix
- 2.2.1.4 Gói vắc xin Infanrix Hexa – Rotarix – Varilrix
- 2.2.1.5 Gói vắc xin Infanrix Hexa – Rotarix – Varivax
- 2.2.1.6 Gói vắc xin Infanrix Hexa – Rotateq – Varivax
- 2.2.1.7 Gói vắc xin Hexaxim – Rotateq – Varivax
- 2.2.1.8 Gói vắc xin Hexaxim – Rotarix – Varivax
- 2.2.2 Gói tiêm chủng cho trẻ tiền học đường của VNVC
- 2.2.3 Gói tiêm chủng cho vị thành niên và thanh niên của VNVC
- 2.2.4 Gói tiêm chủng cho người trưởng thành của VNVC
- 2.2.5 Gói tiêm chủng cho phụ nữ chuẩn bị trước mang thai của VNVC
- 2.2.1 Các gói tiêm chủng cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi của VNVC
- 3 Tiêm chủng tại VNVC chấp nhận các hình thức thanh toán nào?
Vắc xin là một thành tựu lớn đã cứu sống gần 3 triệu người mỗi năm trên toàn thế giới. Tầm quan trọng to lớn không chỉ với trẻ em mà cho mọi lứa tuổi, đối tượng trên thế giới. Chỉ riêng tại Việt Nam, vắc xin đã bảo vệ hơn 6,7 triệu người trước những căn bệnh nguy hiểm, truyền nhiễm trong suốt 25 năm qua.
Điều đó có thể chứng minh rằng việc tiêm chủng đầy đủ là rất cần thiết với mỗi chúng ta. Một trong những cơ sở uy tín, hàng đầu bạn có thể tìm tới khi muốn tiêm chủng tại Việt Nam sẽ là VNVC. Vivita sẽ review chi tiết Bảng Giá Tiêm Chủng tại VNVC toàn quốc năm 2024 được cập nhật mới nhất.
Bảng giá tiêm chủng VNVC mới nhất 2024 (tiêm theo yêu cầu)
Năm 2024, bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam tiếp tục có những tiếp diễn biến phức tạp, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm mới có nguy cơ xâm nhập, lây lan và phát triển thành dịch. Chỉ riêng sốt xuất huyết, số ca tử vong đã nâng lên thành con số 6. Do đó, bảng giá tiêm chủng VNVC năm 2024 đã có những cập nhật và điều chỉnh mới.
Danh mục vắc xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng ở nước ta hiện nay chỉ có khoảng hơn 10 loại. Trong khi đó, Việt Nam có hơn 30 loại vắc xin phòng hơn 40 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang lưu hành. Do đó, bên cạnh các loại vắc xin thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng, việc chủ động tiếp cận với các loại vắc xin dịch vụ là cực kỳ quan trọng nhằm nâng cao miễn dịch cộng đồng, tránh nguy cơ mắc bệnh và tử vong đáng tiếc vì những căn bệnh đã có vắc xin phòng ngừa.
Dưới đây là bảng giá tiêm chủng tại VNVC mới nhất năm 2024 khi lựa chọn tiêm theo yêu cầu:
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Giá bán lẻ (VNĐ) | Giá mua đặt giữ vắc xin theo yêu cầu (VNĐ) |
1 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và Hib | Infanrix IPV+Hib | Bỉ | 785.000 | 942.000 |
2 | Bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hib và viêm gan B | Infanrix Hexa (6in1) | Bỉ | 1.015.000 | 1.218.000 |
Hexaxim (6in1) | Pháp | 1.048.000 | 1.258.000 | ||
3 | Rota virus | Rotateq | Mỹ | 665.000 | 798.000 |
Rotarix | Bỉ | 825.000 | 990.000 | ||
Rotavin-M1 | Việt Nam | 490.000 | 588.000 | ||
4 | Các bệnh do phế cầu | Synflorix | Bỉ | 1.045.000 | 1.254.000 |
Prevenar 13 | Bỉ | 1.290.000 | 1.548.000 | ||
5 | Lao | BCG | Việt Nam | 125.000 | 150.000 |
6 | Viêm gan B người lớn | Engerix B 1ml | Bỉ | 235.000 | 282.000 |
Euvax B 1ml | Hàn Quốc | 170.000 | 204.000 | ||
7 | Viêm gan B trẻ em | Euvax B 0.5ml | Hàn Quốc | 116.000 | 140.000 |
Engerix B 0.5ml | Bỉ | 190.000 | 228.000 | ||
8 | Viêm màng não mô cầu BC | VA-Mengoc-BC | Cu Ba | 295.000 | 354.000 |
9 | Viêm màng não mô cầu ACYW | Menactra | Mỹ | 1.260.000 | 1.512.000 |
10 | Sởi | MVVac (Lọ 5ml) | Việt Nam | 315.000 | 378.000 |
MVVac (Liều 0.5ml) | Việt Nam | 180.000 | 216.000 | ||
11 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR II (3 in 1) | Mỹ | 305.000 | 366.000 |
12 | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 915.000 | 1.098.000 |
Varilrix | Bỉ | 945.000 | 1.134.000 | ||
Varicella | Hàn Quốc | 700.000 | 840.000 | ||
13 | Cúm | Vaxigrip Tetra 0.5ml | Pháp | 356.000 | 428.000 |
Influvac 0.5ml | Hà Lan | 348.000 | 418.000 | ||
Influvac tetra 0.5ml | Hà Lan | 356.000 | 428.000 | ||
GCFlu
Quadrivalent 0.5ml |
Hàn Quốc | 345.000 | 414.000 | ||
14 | Cúm (người lớn > 18 tuổi) | Ivacflu-S 0.5ml | Việt Nam | 190.000 | 228.000 |
15 | Ung thư cổ tử cung và u nhú bộ phận sinh dục, sùi mào gà | Gardasil 0.5ml | Mỹ | 1.790.000 | 2.148.000 |
16 | Phòng uốn ván | VAT | Việt Nam | 115.000 | 138.000 |
SAT (huyết thanh kháng độc tố uốn ván) | Việt Nam | 100.000 | 120.000 | ||
17 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Thái Lan | 665.000 | 798.000 |
Jevax 1ml | Việt Nam | 170.000 | 204.000 | ||
18 | Vắc xin phòng dại | Verorab 0.5ml (TB, TTD) | Pháp | 323.000 | 388.000 |
Abhayrab 0.5ml (TB) | Ấn Độ | 255.000 | 306.000 | ||
Abhayrab 0.5ml (TTD) | Ấn Độ | 215.000 | 258.000 | ||
19 | Bạch hầu – Uốn ván – Ho gà | Adacel | Canada | 620.000 | 744.000 |
Boostrix | Bỉ | 735.000 | 882.000 | ||
20 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván – Bại liệt | Tetraxim | Pháp | 458.000 | 550.000 |
21 | Bạch hầu – Uốn ván | Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td)-Lọ 0.5ml | Việt Nam | 125.000 | 150.000 |
Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td)-Liều 0.5ml | Việt Nam | 95.000 | 114.000 | ||
Uốn ván, bạch hầu hấp phụ (Td)-Lọ 5ml | Việt Nam | 580.000 | 696.000 | ||
22 | Viêm gan B và Viêm gan A | Twinrix | Bỉ | 560.000 | 672.000 |
23 | Viêm gan A | Havax 0.5ml | Việt Nam | 235.000 | 282.000 |
AVAXIM 80U | Pháp | 590.000 | 708.000 | ||
24 | Thương hàn | Typhoid VI | Việt Nam | 145.000 | 174.000 |
Typhim VI | Pháp | 300.000 | 360.000 | ||
25 | Các bệnh do Hib | Quimi-Hib | Cu Ba | 239.000 | 287.000 |
26 | Tả | mORCVAX | Việt Nam | 115.000 | 138.000 |
Các gói tiêm chủng của VNVC
Các gói tiêm chủng của VNVC sẽ được chia làm 2 loại là theo yêu cầu và trọn gói, bạn có thể thoải mái chọn lựa phù hợp với nhu cầu của bản thân,
Tiêm ngừa theo yêu cầu ở VNVC
Tại VNVC có các gói tiêm ngừa theo yêu cầu phù hợp cho các đối tượng khách hàng cơ quan, trường học, doanh nghiệp… Dịch vụ này giúp khách hàng có thể đăng ký giữ vắc xin theo yêu cầu. Do đó khách hàng có thể lựa chọn đúng loại vắc xin cần tiêm, tiêm đúng lịch và đúng giá.
Các gói tiêm chủng trọn gói tại VNVC
Các gói tiêm chủng trọn gói tại VNVC sẽ được chia theo từng đối tượng riêng bao gồm:
Các gói tiêm chủng cho trẻ từ 0 đến 2 tuổi của VNVC
Có tổng là 8 gói tiêm trọn gói khác nhau cho trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 2 tuổi để lựa chọn bao gồm:
Gói vắc xin Hexaxim – Rotarix – Varilrix
Tuổi | Phòng bệnh | Vắc xin | Nước sản xuất | Số mũi theo phác đồ | 6
Tháng |
9
Tháng |
12
Tháng |
24
Tháng |
2 tháng | Tiêu chảy do rotavirus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A, C, Y, W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Thủy Đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | ||
Viêm gan A, B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 9 | 14 | 19 | 26 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 9.942.000 | 14.191.200 | 19.129.200 | 22.734.000 | ||||
Chương trình ưu đãi cho khách hàng tháng 7/2022 | 4% | 5% | 6% | 7% | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 398.000 | 709.200 | 1.147.200 | 1.591.000 | ||||
GIÁ GÓI ƯU ĐÃI (VNĐ) | 9.544.000 | 13.482.000 | 17.982.000 | 21.143.000 |
Gói vắc xin Hexaxim – Rotateq – Varilrix
Tuổi | Phòng bệnh | Tên Vắc xin | Nước sản xuất | Số mũi theo phác đồ | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng |
2 tháng | Tiêu chảy do rotavirus | Rotateq | Mỹ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A, C, Y, W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Thủy Đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | ||
Viêm gan A, B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 10 | 15 | 20 | 27 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 10.356.000 | 14.605.200 | 19.543.200 | 23.148.000 | ||||
Chương trình ưu đãi cho khách hàng tháng 7/2022 | 5% | 5% | 6% | 7% | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 518.000 | 730.200 | 1.171.200 | 1.620.000 | ||||
GIÁ GÓI ƯU ĐÃI (VNĐ) | 9.838.000 | 13.875.000 | 18.372.000 | 21.528.000 |
Gói vắc xin Infanrix Hexa – Rotateq – Varilrix
Tuổi | Phòng bệnh | Vắc xin | Nước sản xuất | Số mũi theo phác đồ | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng |
2 tháng | Tiêu chảy do rotavirus | Rotateq | Mỹ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix Hexa | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A, C, Y, W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Thủy Đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | ||
Viêm gan A, B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 10 | 15 | 20 | 27 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 10.237.200 | 14.486.400 | 19.424.400 | 22.989.600 | ||||
Chương trình ưu đãi cho khách hàng tháng 7/2022 | 5% | 5% | 6% | 7% | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 512.200 | 724.400 | 1.165.400 | 1,.609.600 | ||||
GIÁ GÓI ƯU ĐÃI (VNĐ) | 9.725.000 | 13.762.000 | 18.259.000 | 21.380.000 |
Gói vắc xin Infanrix Hexa – Rotarix – Varilrix
Tuổi | Phòng bệnh | Vắc xin | Nước sản xuất | Số mũi theo phác đồ | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng |
2 tháng | Tiêu chảy do rotavirus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix Hexa | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A, C, Y, W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Thủy Đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Sởi- Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | ||
Viêm gan A, B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 9 | 14 | 19 | 26 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 9.823.200 | 14.072.400 | 19.010.400 | 22.575.600 | ||||
Chương trình ưu đãi cho khách hàng tháng 7/2022 | 4% | 5% | 6% | 7% | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 393.200 | 703.400 | 1.140.400 | 1.580.600 | ||||
GIÁ GÓI ƯU ĐÃI (VNĐ) | 9.430.000 | 13.369.000 | 17.870.000 | 20.995.000 |
Gói vắc xin Infanrix Hexa – Rotarix – Varivax
Tuổi | Phòng bệnh | Vắc xin | Nước sản xuất | Số mũi theo phác đồ | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng |
2 tháng | Tiêu chảy do rotavirus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix Hexa | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A, C, Y, W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Thủy Đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 1 | 2 | ||
Sởi- Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | |||
Viêm gan A, B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 9 | 13 | 18 | 26 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 9.823.200 | 12.938.400 | 17.840.400 | 22.503.600 | ||||
Chương trình ưu đãi cho khách hàng tháng 7/2022 | 4% | 5% | 6% | 7% | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 393.200 | 647.400 | 1.070.400 | 1.575.600 | ||||
GIÁ GÓI ƯU ĐÃI (VNĐ) | 9.430.000 | 12.291.000 | 16.770.000 | 20.928.000 |
Gói vắc xin Infanrix Hexa – Rotateq – Varivax
Tuổi | Phòng bệnh | Vắc xin | Nước sản xuất | Số mũi theo phác đồ | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng |
2 tháng | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | Mỹ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Infanrix Hexa | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A, C, Y, W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Thủy Đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 1 | 2 | ||
Sởi- Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | |||
Viêm gan A, B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 10 | 14 | 19 | 27 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 10.237.200 | 13.352.400 | 18.254.400 | 22.917.600 | ||||
Chương trình ưu đãi cho khách hàng tháng 7/2022 | 5% | 5% | 6% | 7% | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 512.200 | 667.400 | 1.095.400 | 1.604.600 | ||||
GIÁ GÓI ƯU ĐÃI (VNĐ) | 9.725.000 | 12.685.000 | 17.159.000 | 21.313.000 |
Gói vắc xin Hexaxim – Rotateq – Varivax
Tuổi | Phòng bệnh | Vắc xin | Nước sản xuất | Số mũi theo phác đồ | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng |
2 tháng | Tiêu chảy do rota virus | Rotateq | Mỹ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A, C, Y, W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Thủy Đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 1 | 2 | ||
Sởi- Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | |||
Viêm gan A, B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 10 | 14 | 19 | 27 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 10.356.000 | 13.471.200 | 18.373.200 | 23.076.000 | ||||
Chương trình ưu đãi cho khách hàng tháng 7/2022 | 5% | 5% | 6% | 7% | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 517.800 | 673.200 | 1.102.200 | 1.615.000 | ||||
GIÁ GÓI ƯU ĐÃI (VNĐ) | 9.838.200 | 12.798.000 | 17.271.000 | 21.461.000 |
Gói vắc xin Hexaxim – Rotarix – Varivax
Tuổi | Phòng bệnh | Vắc xin | Nước sản xuất | Số mũi theo phác đồ | 6 Tháng | 9 Tháng | 12 Tháng | 24 Tháng |
2 tháng | Tiêu chảy do rotavirus | Rotarix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Các bệnh do HIB, Viêm gan B (6 in 1) | Hexaxim | Sanofi/Pháp | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Synflorix | GSK/Bỉ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
6 tháng | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 tháng | Sởi | Mvvac | Polyvac/Việt Nam | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Viêm màng não do mô cầu tuýp A, C, Y, W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
12 tháng | Thủy đậu | Varivax | Mỹ | 2 | 1 | 2 | ||
Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 | 1 | |||
Viêm gan A, B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 1 | 2 | |||
24 tháng | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 | |||
Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 | ||||
Tổng số liều | 9 | 13 | 18 | 26 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 9.942.000 | 13.057.200 | 17.959.200 | 22.662.000 | ||||
Chương trình ưu đãi cho khách hàng tháng 7/2022 | 4% | 5% | 6% | 7% | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 398.000 | 653.200 | 1.077.200 | 1.586.000 | ||||
GIÁ GÓI ƯU ĐÃI (VNĐ) | 9.544.000 | 12.404.000 | 16.882.000 | 21.076.000 |
Gói tiêm chủng cho trẻ tiền học đường của VNVC
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Số mũi theo phác đồ | Chọn |
1 | Ho gà, Bạch hầu, Uốn ván, Bại liệt | Tetraxim | Sanofi/Pháp | 1 | 1 |
2 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Prevenar 13 | Bỉ | 1 | 1 |
3 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 2 | 1 |
4 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 2 |
5 | Viêm màng não mô cầu A, C, Y, W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 1 | 1 |
6 | Thủy đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 2 |
7 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 1 |
8 | Viêm gan A, B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 2 |
9 | Thương hàn | Typhoid Vi | Davac/Việt Nam | 1 | 1 |
Typhim VI | Pháp | 1 | |||
10 | Tả | mOrcvax | Vabiotech/Việt Nam | 2 | 2 |
Tổng số (liều) | 14 | ||||
Giá gói (VNĐ) | 10.060.800 | ||||
Chương trình ưu đãi cho khách hàng tháng 7/2022 | 5% | ||||
Số tiền ưu đãi (VNĐ) | 502.800 | ||||
GIÁ GÓI ƯU ĐÃI (VNĐ) | 9.558.000 |
Gói tiêm chủng cho vị thành niên và thanh niên của VNVC
STT | Phòng bệnh | Tên vắc xin | Nước sản xuất | Số mũi theo phác đồ | Chọn Gardasil | Chọn Gardasil 9 |
1 | Phòng ngừa 4 tuýp virus HPV gây bệnh ung thư cổ tử cung, ung thư âm hộ,ung thư âm đạo và sùi mào gà | Gardasil | Mỹ | 3 | 3 | |
2 | Phòng ngừa 9 tuýp virus HPV gây bệnh ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, hậu môn, hầu họng, dương vật, mụn cóc sinh dục, các tổn thương tiền ung thư hoặc loạn sản | Gardasil 9 | Mỹ | 3 | 3 | |
3 | Bạch hầu – Ho gà – Uốn ván | Boostrix | Bỉ | 1 | 1 | 1 |
4 | Hội chứng nhiễm trùng, viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do phế cầu | Prevenar 13 | Bỉ | 1 | 1 | 1 |
5 | Cúm | Vaxigrip tetra | Sanofi/Pháp | 2 | 1 | 1 |
6 | Viêm não Nhật Bản | Imojev | Sanofi/Thái Lan | 2 | 1 | 1 |
7 | Viêm màng não do mô cầu tuýp A, C, Y, W | Menactra | Sanofi/Mỹ | 1 | 1 | 1 |
8 | Thủy đậu | Varilrix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | 2 |
9 | Sởi – Quai bị – Rubella | MMR-II | MSD/Mỹ | 2 | 2 | 2 |
10 | Viêm gan A, B | Twinrix | GSK/Bỉ | 2 | 2 | 2 |
